15952630005
13228786822
8號適用于轎車及進口車輛的液力傳動系統。
8D適用于對凝點(很低)有特殊要求的液力傳動系統。
簡介
8號適用于轎車及進口車輛的液力傳動系統。
8D適用于對凝點(很低)有特殊要求的液力傳動系統。
特性
具有良好的粘溫性、低溫性。
良好的氧化安定性和抗磨防銹性。
良好的潤滑性。
技術指標
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | |||
6號 | 8號 | 8D號 | |||
運動粘度,mm2/s | 100℃ | 5.0-7.0 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | GB/T 265 |
-20℃ | —— | —— | 2000 | ||
粘度指數 不小于 | 100 | 100 | 100 | GB/T 2541 | |
閃點(開口),℃ 不低于 | 160 | 155 | 155 | GB/T 3536 | |
凝點,℃ 不高于 | -30 | -35 | -50 | GB/T 510 | |
水溶性酸或堿 | —— | 無 | 無 | GB/T 259 | |
水分,%(質量分數) 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T 260 | |
腐蝕試驗(銅片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T 0195 | |
機械雜質,%(質量分數) 不大于 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | GB/T 511 | |
更大無卡咬負荷(PB),N | 報告 | 報告 | 報告 | GB/T 3142 | |
磨斑直徑(D3030),mm | 報告 | 報告 | 報告 | SH/T 0189 | |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性),ml/ml 24℃ 93.5℃ 后24℃ | 報告 報告 報告 | 報告 報告 報告 | 報告 報告 報告 | GB/T 12579 |
注意事項
貯存和使用過程中,保持油品清潔,避免水分和雜質混入。
不能與其他油品混用。