15952630005
13228786822
我公司引進雅富頓公司風力發電機齒輪油配方,選用合成油基礎油、進口復合添加劑嚴格按照工藝配方進行調配,研制開發了CKW風力發電機齒輪油。按粘度等級分為CKW 220、320兩個牌號。
一、產品介紹
我公司引進雅富頓公司風力發電機齒輪油配方,選用合成油基礎油、進口復合添加劑嚴格按照工藝配方進行調配,研制開發了CKW風力發電機齒輪油。按粘度等級分為CKW 220、320兩個牌號。
二、質量指標
項 目 | 質量指標 | 檢測方法 | ||
粘度等級 | 220 | 320 | ||
運動粘度,mm2/s | 40℃ | 210~230 | 310~330 | ASTM D445 |
100℃ | 22~28 | 32~38 | ||
粘度指數, 不小于 | 120 | 130 | ASTM D2270 | |
密度(15℃),g/ml | 0.86 | ASTM D1298 | ||
閃點(開口),℃, 不小于 | 200 | 200 | ASTM D92 | |
凝點,℃, 不大于 | -38 | -35 | ASTM D97 | |
水分,%, 不大于 | 0.1 | ISO 3733 | ||
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性),ml/ml 序列Ⅰ 不大于 序列Ⅱ 不大于 序列Ⅲ 不大于 | 75/10 75/10 75/10 | ISO 6267 | ||
空氣釋放值(75℃),min, 不大于 | 10 | ASTM D3427 | ||
抗乳化性(82℃),min, 不大于 | 30 | ASTM D401 | ||
銅片腐蝕(100℃,3h),級, 不大于 | 2 | ASTM D130 |
三、使用注意事項